Ancêtres de
Irma, Isabelle, Camille MARITON
| Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Maxime, Pierre MARITON n: 17 févr. 1896 d: 11 août 1948 | 4: | Pierre, "Désiré" MARITON n: 31 oct. 1864 d: 11 janv. 1944 | 8: | Pierre MARYTON n: 18 déc. 1832 d: entre 1902 et 1906 | 16: | René, Hipolythe, Florent, Pierre MARRY dit MARITON n: 29 sept. 1800 d: 29 janv. 1855 |
| 17: | Marie, Anne RENARD n: 7 mars 1792 d: 4 oct. 1863 | ||||||
| 9: | Marie LAGUENIERE n: 28 sept. 1843 d: 8 janv. 1931 | 18: | François LAGEUNIERE n: 24 janv. 1811 d: 26 nov. 1880 | ||||
| 19: | Marie THOMAS n: 18 juill. 1816 d: 18 nov. 1858 | ||||||
| 5: | Elisabeth, Perrine JACLAIN n: 19 sept. 1867 d: 1 sept. 1951 | 10: | Pierre, Victor JACLAIN n: 29 mai 1833 d: déc. 1914 | 20: | Félix JAQUELIN n: 4 déc. 1797 d: 18 oct. 1850 | ||
| 21: | Marie, Magdeleine VILLEDIEU n: 26 déc. 1796 d: 28 oct. 1860 | ||||||
| 11: | Magdelaine, Henriette LEMAIRE n: 12 févr. 1841 d: 4 juill. 1913 | 22: | Louis LEMAIRE n: 24 juill. 1797 d: 7 janv. 1850 | ||||
| 23: | Marguerite MICHAU n: 26 oct. 1806 d: après 1861 | ||||||
| 3: | Appolline, Emilienne, Joseph FLAMENT n: 22 févr. 1899 d: 18 sept. 1980 | 6: | Elie, Joseph FLAMENT n: 2 août 1855 d: après 1934 | 12: | Arsène, Antoine, Joseph FLAMENT n: 7 juill. 1827 d: 11 avr. 1861 | 24: | Antoine Joseph FLAMENT n: 1 mars 1781 d: 24 août 1851 |
| 25: | Bonne, Augustine BRICQUET n: 20 août 1800 d: 12 déc. 1845 | ||||||
| 13: | Mélanie, Joseph, Narcisse MERCIER n: 4 janv. 1826 d: 25 mars 1873 | 26: | Romain, Joseph MERCIER n: 1797 d: 11 oct. 1873 | ||||
| 27: | Aldegonde LHERBIER n: 1797 d: 20 sept. 1862 | ||||||
| 7: | Camille, Amélie, Joseph COVEZ n: 22 mars 1850 d: 31 mars 1934 | 14: | Honoré, Auguste COVEZ n: 17 mars 1820 d: 22 mai 1900 | 28: | Albert, Barnabé, Joseph COVEZ n: 11 juin 1781 d: 5 mai 1856 | ||
| 29: | Amélie, Joseph DUPONT n: 11 déc. 1787 d: 26 oct. 1854 | ||||||
| 15: | Marie, "Augustine", Josèphe DELBARRE n: 14 janv. 1827 d: 21 déc. 1885 | 30: | Joachim, Joseph DELBARRE n: 12 août 1794 d: 20 déc. 1864 | ||||
| 31: | Augustine, Marie PÉPIN n: 23 août 1787 d: 10 sept. 1870 | ||||||
Dernière mise à jour: 30 avril 2013
Joaktree 1.4.3 (2009-2013)

